【JRA】2回新潟、2回小倉、2回函館5日目(平成19年7月28日)メインR他能力指数・予想_準OP戦が2鞍。ハンデ戦とと定量戦。どちらも難敵。函館は牝馬限定戦で頭数が手頃。頑張りましょう_
【新潟11R】 新潟日報賞 3歳以上1600万下・混合・ハンデ
芝外1600m Aコース(5日目/3週目)
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | ムーンシャイン | 牡55 | 6 | 95 | 98 | 89 | 91 | - | - |
| 1 | 2 | - | ウエスタンクィーン | 牝53 | 5 | 85 | 84 | 94 | 98 | 98 | - |
| 2 | 3 | - | ヒシフェアレディ | 牝52 | 7 | 98 | 102 | 98 | 95 | - | - |
| 2 | 4 | - | トーセンテンショウ | 牡54 | 8 | 80 | 98 | 92 | 90 | 99 | - |
| 3 | 5 | - | チョウサン | 牡56 | 5 | 97 | - | 82 | - | 100 | - |
| 3 | 6 | - | サクライナセ | セン55 | 6 | 87 | 94 | 91 | - | 95 | - |
| 4 | 7 | 外 | マルターズホビー | 牝52 | 5 | 92 | 83 | 94 | 95 | 95 | - |
| 4 | 8 | 外 | シベリアンメドウ | 牡50 | 8 | 101 | 94 | 88 | 92 | - | - |
| 5 | 9 | - | タイキエンデバー | 牡54 | 6 | 92 | 100 | 51 | - | 74 | - |
| 5 | 10 | - | キャピタルフライト | 牡55 | 6 | D95 | D92 | D79 | D92 | - | - |
| 6 | 11 | - | ヒシハイグレード | 牡56 | 4 | 100 | D51 | D85 | D76 | - | - |
| 6 | 12 | - | ダンディーズケア | 牡57 | 4 | 79 | 87 | - | 93 | 94 | - |
| 7 | 13 | - | カイシュウタキオン | 牡58 | 4 | 96 | 97 | 94 | 100 | 98 | - |
| 7 | 14 | - | ガッテンワン | 牡56 | 5 | - | 93 | 95 | 96 | 100 | - |
| 8 | 15 | - | トウショウヴォイス | 牡54 | 5 | 85 | 92 | 93 | 97 | 96 | - |
| 8 | 16 | 外 | タイキラファエロ | 牡57 | 5 | 98 | 104 | - | 94 | 89 | - |
| 8 | 17 | - | サニーネイティブ | 牡54 | 5 | D94 | 94 | D92 | 93 | - | - |
<<予想>>
◎5番 チョウサン牡5、56㌔ 横山典→福永
○14番 ガッテンワン牡5、56㌔ 村田
▲2番 ウエスタンクィーン牝5、53㌔ 池添→柴田善
×13番 カイシュウタキオン牡4、58㌔ 蛯名
×4番 トーセンテンショウ牡8、54㌔ 藤田→中舘
×3番 ヒシフェアレディ牝7、52㌔ 的場勇→二本柳
×12番 ダンディーズケア牡4、57㌔ 田中勝→後藤
×16番外タイキラファエロ牡5、57㌔ 川島→田中勝
<<コメント>>
頭数揃ったが、この距離でもペースは上がらなさそう。スローの瞬発力勝負ということを想定orz決め手ある馬を中心に。勿論伏兵多いので抜け目注意。トウショウヴォイスなど恐い。
【小倉10R】 宮崎競馬100年記念 3歳以上1600万下・混合・定量
ダート1700m
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | ビッグホワイト | 牡 | 5 | 90 | T94 | 92 | - | T81 | - |
| 1 | 2 | - | ウインルーセント | 牡 | 3 | 66 | 76 | 83 | 86 | 99 | - |
| 2 | 3 | 外 | アンティークコイン | 牡 | 6 | T97 | T90 | T93 | 93 | T94 | - |
| 2 | 4 | - | イアオニードル | 牡 | 6 | 91 | 72 | 74 | T99 | T74 | - |
| 3 | 5 | - | セフティーステージ | 牡 | 5 | 97 | 100 | 91 | 89 | 89 | - |
| 3 | 6 | - | ゼンノトレヴィ | 牡 | 5 | - | 87 | 94 | 93 | 85 | - |
| 4 | 7 | - | ゴッドセンド | 牡 | 5 | 76 | - | 93 | 85 | 97 | - |
| 4 | 8 | - | ケージーアジュデ | 牡 | 6 | 91 | 98 | 81 | - | 82 | 東 |
| 5 | 9 | - | キングトップガン | 牡 | 4 | 78 | - | 89 | 89 | 99 | - |
| 5 | 10 | - | メイショウシャフト | 牡 | 4 | 100 | 108 | 95 | 99 | 70 | - |
| 6 | 11 | 外 | フサイチギガダイヤ | 牡 | 4 | 81 | 90 | - | 92 | 97 | - |
| 6 | 12 | - | ヤマタケゴールデン | 牡 | 4 | - | 69 | 72 | 91 | 91 | 東 |
| 7 | 13 | 外 | エイシンボストン | 牡 | 5 | 85 | 86 | 89 | 79 | - | - |
| 7 | 14 | 抽 | グランドサファイヤ | 牝 | 7 | - | T64 | 93 | 72 | - | - |
| 8 | 15 | - | ハスフェル | 牡 | 5 | 90 | 92 | 84 | 97 | 90 | - |
| 8 | 16 | - | サンライズレクサス | 牡 | 4 | - | 99 | 96 | 95 | 98 | - |
<<予想>>
◎9番 キングトップガン牡4 安藤勝→川田
○2番 ウインルーセント牡3 佐藤哲
▲16番 サンライズレクサス牡4 武豊
×10番 メイショウシャフト牡4 佐藤哲→角田
×15番 ハスフェル牡5 北村宏→渡辺
×5番 セフティーステージ牡5 河北
×11番外フサイチギガダイヤ牡4 菅原勲→川島
×6番 ゼンノトレヴィ牡5 武豊→熊沢
<<コメント>>
このコース形態で逃げ先行馬が揃って、やや速いペースになりそう。中位から伸びる馬に漁夫の利ありそう。◎は非常に安定していて穴の少ない馬券の中心馬。基本平均ペースランナーだ。先行馬をどこまで可愛がってくれるかも注目。早目に仕掛けるようだと早々に前は潰れる。ヒモ候補は横一戦で、思い切った追い込み馬の抜け目が恐い。
【函館9R】 かもめ島特別 3歳以上1000万下・牝馬・定量
芝1800m Bコース(5日目/7週目)
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | エアマグダラ | 牝 | 4 | 89 | 96 | - | 92 | 90 | - |
| 2 | 2 | - | プライムナンバー | 牝 | 5 | 78 | 90 | 93 | 82 | - | 西 |
| 3 | 3 | - | ビエナビーナス | 牝 | 3 | 70 | 77 | - | 86 | 93 | 西 |
| 4 | 4 | - | スルーレート | 牝 | 5 | 96 | D87 | - | 95 | 93 | - |
| 5 | 5 | - | イチゴイチエ | 牝 | 3 | 100 | 92 | 87 | 91 | 94 | - |
| 5 | 6 | - | エレアシチー | 牝 | 6 | 85 | 95 | - | 99 | 92 | - |
| 6 | 7 | - | エリモファイナル | 牝 | 5 | 80 | 92 | 94 | 94 | 99 | 西 |
| 6 | 8 | - | ローリーポーリー | 牝 | 6 | D80 | D82 | - | 95 | 98 | - |
| 7 | 9 | - | アドマイヤカンナ | 牝 | 4 | 104 | 92 | 97 | - | 97 | 西 |
| 7 | 10 | - | メガクライト | 牝 | 4 | - | D93 | - | D99 | - | - |
| 8 | 11 | - | ケンブリッジマイア | 牝 | 4 | 94 | 95 | 88 | 95 | 99 | 西 |
| 8 | 12 | - | マイネヴェロナ | 牝 | 3 | 80 | 82 | 87 | 92 | 97 | - |
<<予想>>
◎9番 アドマイヤカンナ牝4 安藤勝 関西馬
○7番 エリモファイナル牝5 北村宏→藤岡佑 関西馬
▲11番 ケンブリッジマイア牝4 横山典→四位 関西馬
×8番 ローリーポーリー牝6 小野→勝浦
×6番 エレアシチー牝6 丹内→菊沢徳
×12番 マイネヴェロナ牝3 北村友→津村
×1番 エアマグダラ牝4 柴田善→横山典
<<コメント>>
ここは軸馬もハッキリしない能力僅差の一戦で頭数の割りに難解。こういうとき抜けたりするんだよなぁ。特にイチゴイチエ、メガクライトなど恐い。
【新潟12R】 3歳以上500万下・定量
芝内1200m Aコース(5日目/3週目)
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | プレシャスドロップ | 牝 | 4 | 90 | - | 87 | 91 | - | - |
| 1 | 2 | - | ロードセレブレイト | 牡 | 5 | D85 | D81 | D88 | - | 88 | - |
| 2 | 3 | - | カシノロイヤル | 牝 | 4 | D83 | 96 | 96 | 89 | 90 | - |
| 2 | 4 | 地 | ジュエリーティアラ | 牝▲ | 4 | D95 | D101 | - | D60 | - | - |
| 3 | 5 | - | ウスイ | 牝 | 4 | D88 | D78 | 101 | 100 | 98 | - |
| 3 | 6 | - | アナナス | 牡 | 4 | - | 103 | 100 | 100 | 102 | - |
| 4 | 7 | - | フォーリングレイス | 牡▲ | 6 | - | 87 | 93 | D95 | - | - |
| 4 | 8 | - | スプリングタピアン | 牝 | 5 | 100 | 100 | 100 | 97 | - | - |
| 5 | 9 | - | ウイッチ | 牝 | 4 | 89 | 99 | 95 | 93 | 101 | - |
| 5 | 10 | - | アドマイヤフッキー | 牝 | 4 | - | D90 | - | D98 | D90 | - |
| 6 | 11 | - | ウインドストーム | 牡▲ | 4 | D86 | D52 | D89 | jump | 102 | - |
| 6 | 12 | - | レッドスプレンダー | 牡 | 4 | 91 | - | 76 | - | 99 | - |
| 7 | 13 | - | ファインビンテージ | 牝 | 4 | 102 | 104 | D95 | - | 96 | - |
| 7 | 14 | 地 | ブラッドシフト | 牝 | 5 | 75 | jump | jump | 94 | 89 | - |
| 7 | 15 | - | コスモスカイライン | 牝▲ | 4 | 105 | 105 | 109 | 111 | - | - |
| 8 | 16 | - | ベルファスト | 牝☆ | 3 | - | 84 | 67 | 92 | - | - |
| 8 | 17 | - | オリエンタルローズ | 牝 | 4 | - | 90 | 80 | 87 | 96 | - |
| 8 | 18 | 抽 | グラスビーナス | 牝 | 4 | - | 91 | 89 | D86 | 95 | - |
<<予想>>
◎12番 レッドスプレンダー牡4 蛯名→柴田善
○6番 アナナス牡4 池添→中舘
▲15番 コスモスカイライン牝4 北村宏→田中博▲
×13番 ファインビンテージ牝4 蛯名
×9番 ウイッチ牝4 吉田隼
×11番 ウインドストーム牡4 石神→宮崎北▲
×5番 ウスイ牝4 内田博→福永
×8番 スプリングタピアン牝5 吉田隼→石橋脩
<<コメント>>
◎○▲は特別戦でも人気になるだろう。馬券の中心は揺るがないが伏兵もなかなか能力高く侮れない。挙げた馬どれが頭に来ても不思議ではない。
【小倉12R】 3歳以上500万下・定量
ダート1700m
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | ドングラシアス | 牡 | 3 | 78 | 81 | 60 | - | 94 | - |
| 1 | 2 | - | アイノグレゴリー | 牡 | 4 | 82 | 83 | 86 | 85 | - | - |
| 2 | 3 | 地 | アドマイヤレグルス | 牡 | 4 | 72 | 70 | 75 | 79 | - | - |
| 2 | 4 | - | マイネルカンターレ | 牡 | 3 | 83 | 79 | T87 | T87 | 89 | - |
| 3 | 5 | 地 | インカム | セン | 5 | 87 | 84 | 91 | 74 | 78 | - |
| 3 | 6 | - | ラスカルデューク | 牡▲ | 4 | 96 | 98 | 108 | 101 | 94 | - |
| 4 | 7 | - | メイショウチョイス | 牡 | 4 | 92 | 89 | 90 | 99 | 99 | - |
| 4 | 8 | - | スーサンライダー | 牡 | 3 | 81 | 85 | T95 | T88 | 98 | - |
| 5 | 9 | 地 | トミケンクラージュ | 牡▲ | 3 | 80 | 81 | 77 | 91 | 86 | - |
| 5 | 10 | - | ニシオハンセル | 牡 | 3 | 91 | 84 | 97 | 93 | 86 | - |
| 6 | 11 | - | ツルマルキセキ | 牡 | 3 | 89 | 94 | 98 | 88 | 97 | - |
| 6 | 12 | 地 | シルクギャロップ | 牡 | 4 | 79 | 82 | 88 | 91 | - | - |
| 7 | 13 | - | メイショウダンディ | 牡▲ | 4 | 91 | 92 | 104 | - | 99 | - |
| 7 | 14 | - | エーケーリープ | 牡▲ | 4 | 67 | 79 | 82 | 92 | 93 | - |
| 8 | 15 | 地 | ルクシオン | 牡 | 4 | 80 | 74 | 81 | 89 | - | - |
| 8 | 16 | 地 | デンコウニンジャ | 牡 | 4 | 90 | 88 | 95 | 93 | 84 | - |
<<予想>>
◎13番 メイショウダンディ牡4 浜中▲
○7番 メイショウチョイス牡4 太宰→佐藤哲
▲8番 スーサンライダー牡3 和田
×6番 ラスカルデューク牡4 中村→藤岡康▲
×11番 ツルマルキセキ牡3 太宰
×1番 ドングラシアス牡3 和田→上村
×10番 ニシオハンセル牡3 高橋亮
<<コメント>>
◎の休み明け2戦目で勝負。○の好調キープ。▲は潜在能力高い。×ラスカルデュークまでは頭候補。その他伏兵もいるが上位の馬に割って入るのは容易くなさそうだ。
*
準OP戦2鞍は、どちらかといったら定量戦の方かな。
****************************************************
井川君、、、orz
NYY連勝ストップですorz
| 固定リンク






最近のコメント