【JRA】2回新潟、2回小倉、2回函館8日目(平成19年8月5日)メインR()他能力指数・予想_この時期の2歳重賞は少頭数でも難しいので、古馬の別定マイル重賞や、別定OP特別戦の方で勝負ですかね。頑張りたいです_
【新潟11R】 第42回関屋記念Jpn3 3歳以上OP・国際・別定
芝外1600m Aコース(8日目/4週目)
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | ゴールドアグリ | 牡53 | 3 | 92 | - | 91 | 89 | 87 | - |
| 1 | 2 | - | アンブロワーズ | 牝54 | 5 | 79 | 82 | 91 | 94 | 97 | 西 |
| 2 | 3 | - | ストーミーカフェ | 牡56 | 5 | 75 | - | 74 | 93 | 92 | - |
| 2 | 4 | - | ピサノパテック | 牡56 | 5 | 89 | 89 | 95 | 89 | 93 | - |
| 3 | 5 | - | ヤマニンアラバスタ | 牝54 | 6 | 94 | - | 88 | 97 | - | - |
| 3 | 6 | - | カンパニー | 牡56 | 6 | 97 | - | 103 | 82 | - | 西 |
| 4 | 7 | - | スクールボーイ | 牡56 | 7 | 90 | 89 | 90 | - | 84 | - |
| 4 | 8 | - | ツルマルヨカニセ | 牡56 | 7 | 96 | 90 | 88 | 92 | 89 | 西 |
| 5 | 9 | - | ニシノナースコール | 牝54 | 5 | 89 | 96 | 89 | - | D82 | - |
| 5 | 10 | - | マイケルバローズ | 牡56 | 6 | 89 | 87 | 88 | 96 | 90 | 西 |
| 6 | 11 | 外 | ダイワバンディット | 牡56 | 6 | D92 | 93 | 91 | 89 | - | - |
| 6 | 12 | - | インセンティブガイ | 牡56 | 6 | 86 | 97 | 94 | 92 | 97 | 西 |
| 7 | 13 | 外 | アポロノサトリ | 牡56 | 4 | 96 | 95 | 90 | 93 | 97 | - |
| 7 | 14 | - | ロードフラッグ | セン56 | 10 | 90 | - | 81 | 87 | 83 | - |
| 7 | 15 | 外 | シンボリグラン | 牡56 | 5 | 104 | 104 | 101 | 98 | - | - |
| 8 | 16 | - | カンファーベスト | 牡57 | 8 | 100 | 100 | 94 | 96 | - | - |
| 8 | 17 | - | センカク | 牡56 | 5 | - | 76 | 89 | 93 | 92 | - |
| 8 | 18 | - | グレイトジャーニー | 牡56 | 6 | 97 | 99 | 95 | 90 | - | 西 |
<<予想>>
◎6番 カンパニー牡6、56㌔ 福永 関西馬
○15番外シンボリグラン牡5、56㌔ 柴山
▲12番 インセンティブガイ牡6、56㌔ 川田→松岡 関西馬
×2番 アンブロワーズ牝5、54㌔ 武豊→中舘 関西馬
×9番 ニシノナースコール牝5、54㌔ 吉田豊
×13番外アポロノサトリ牡4、56㌔ 後藤
×16番 カンファーベスト牡8、57㌔ 江田照→安藤光
×10番 マイケルバローズ牡6、56㌔ 佐藤哲→柴田善 関西馬
<<コメント>>
上位争いは別定戦だけに上位に挙げた馬で大丈夫とは思うが、伏兵が多くヒモに迷う。抜け目タテ目には注意。内枠の一発と、グレイトジャーニーが怖い。
【函館9R】 第39回函館2歳ステークスJpn3 2歳OP・混合・馬齢
芝1200m Bコース(8日目/8週目)
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | ナムラブレイブ | 牡 | 2 | - | - | - | - | 90 | 西 |
| 2 | 2 | - | イイデケンシン | 牡 | 2 | - | - | - | - | 92 | 西 |
| 3 | 3 | - | ホウザン | 牡 | 2 | - | - | - | 89 | 96 | - |
| 4 | 4 | - | ベストオブミー | 牝 | 2 | - | - | - | - | D96 | 西 |
| 5 | 5 | - | ディープキッス | 牝 | 2 | - | - | - | 86 | 91 | 西 |
| 6 | 6 | - | ルミナリエ | 牝 | 2 | - | - | - | 90 | 96 | - |
| 6 | 7 | - | アポロフェニックス | 牡 | 2 | - | - | - | 97 | 92 | - |
| 7 | 8 | - | エイブルベガ | 牡 | 2 | - | - | - | - | 96 | - |
| 7 | 9 | 地 | ハートオブクィーン | 牝 | 2 | - | - | D85 | D85 | 97 | - |
| 8 | 10 | - | ジョイフルスマイル | 牝 | 2 | - | - | - | 76 | 93 | 西 |
| 8 | 11 | - | アイリスモレア | 牝 | 2 | - | - | - | 90 | 97 | - |
<<予想>>
◎8番 エイブルベガ牡2 藤田
○2番 イイデケンシン牡2 藤田→横山典 関西馬
▲9番地ハートオブクィーン牝2 武幸
×11番 アイリスモレア牝2 横山典→四位
×6番 ルミナリエ牝2 岩田
×3番 ホウザン牡2 藤田→池添
<<コメント>>
難しい。これから能力の差がハッキリしてくるのだろうが、現時点では差がつけにくい。序列をつけるとすれば同条件の時計差か。叩いて大化けする馬もあるので注意だが、そうなったら仕方がない。関西馬の抜け目も恐い。
【小倉10R】 KBC杯 3歳以上OP・混合・別定
ダート1700m
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | エイシンラージヒル | 牡56 | 5 | 99 | 99 | - | 90 | 99 | - |
| 2 | 2 | - | サンライズキング | 牡57 | 8 | 101 | 68 | 93 | - | 94 | - |
| 3 | 3 | - | アグネストラベル | 牡55 | 4 | 98 | 69 | - | 80 | 93 | - |
| 4 | 4 | - | ビッグシャーク | 牡55 | 6 | 82 | - | 72 | 79 | 86 | - |
| 5 | 5 | - | テイエムヤマトオー | 牡55 | 6 | 99 | 94 | 85 | 87 | - | - |
| 5 | 6 | - | ゼンノストライカー | 牡55 | 7 | - | 86 | 98 | 90 | 95 | - |
| 6 | 7 | - | ヒーローアンセム | セン56 | 6 | 91 | 90 | 106 | - | 81 | - |
| 6 | 8 | 抽 | グランドサファイヤ | 牝53 | 7 | T65 | 92 | 71 | - | 78 | - |
| 7 | 9 | - | メイショウサライ | 牡56 | 6 | 98 | 95 | 100 | - | 99 | - |
| 7 | 10 | - | ケージーダンシング | 牡55 | 7 | - | 81 | 82 | 88 | - | - |
| 8 | 11 | - | メイショウシャフト | 牡55 | 4 | 107 | 94 | 98 | 69 | 93 | - |
| 8 | 12 | 地 | ツムジカゼ | 牡56 | 7 | 99 | 99 | 96 | - | 98 | - |
<<予想>>
◎2番 サンライズキング牡8、57㌔ 和田
○9番 メイショウサライ牡6、56㌔ 佐藤哲
▲12番地ツムジカゼ牡7、56㌔ 鮫島良
×11番 メイショウシャフト牡4、55㌔ 角田
×7番 ヒーローアンセムセン6、56㌔ 長谷川→渡辺
×1番 エイシンラージヒル牡5、56㌔ 赤木→幸
×6番 ゼンノストライカー牡7、55㌔ 武幸→川田
<<コメント>>
行った行ったか、ズブズブか。テンの流れ次第で大きく結果が変わりそう。一応ヒーローアンセムまで押さえればどちらにも対応が効く。
【新潟12R】 3歳以上500万下・牝馬・定量
ダート1800m
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | メイショウルイーズ | 牝 | 4 | 101 | 90 | 77 | 94 | 93 | - |
| 2 | 2 | 地 | プリンセスデザート | 牝 | 4 | 77 | 91 | 90 | 90 | 78 | - |
| 2 | 3 | - | パリサンジェルマン | 牝 | 4 | 100 | 83 | 105 | 71 | 72 | - |
| 3 | 4 | - | チャームダンス | 牝 | 4 | 100 | 93 | - | 77 | 87 | - |
| 3 | 5 | - | ポートエリザベス | 牝 | 4 | - | 62 | 82 | - | 94 | - |
| 4 | 6 | - | パッサリン | 牝▲ | 4 | 95 | 87 | - | 89 | 91 | - |
| 4 | 7 | - | パープルプローズ | 牝 | 4 | 105 | 92 | 96 | 88 | 85 | - |
| 5 | 8 | - | コパノタイマネ | 牝 | 3 | 93 | 97 | 101 | 79 | 78 | 西 |
| 5 | 9 | - | レオティアラ | 牝☆ | 3 | 93 | 97 | - | 87 | 95 | - |
| 6 | 10 | - | シゲハヤテ | 牝▲ | 8 | 79 | 84 | T88 | T76 | T81 | - |
| 6 | 11 | 地 | マツノオーオク | 牝 | 4 | 67 | - | 75 | - | 74 | - |
| 7 | 12 | - | アワーオアシス | 牝 | 3 | 72 | 89 | 87 | 81 | 101 | - |
| 7 | 13 | - | ブルーポラリス | 牝 | 4 | - | 90 | 84 | 87 | 72 | - |
| 8 | 14 | - | バーニングラブ | 牝 | 3 | 73 | 87 | 94 | 86 | 95 | - |
| 8 | 15 | - | ニシノイエロー | 牝 | 5 | 78 | 91 | 90 | 66 | 84 | - |
<<予想>>
◎1番 メイショウルイーズ牝4 小島一→田中勝
○12番 アワーオアシス牝3 蛯名
▲9番 レオティアラ牝3 大野☆
×6番 パッサリンヒン牝4 津村→田中博▲
×7番 パープルプローズヒン4 蛯名→吉田隼
×4番 チャームダンス牝4 松田→石橋脩
×3番 パリサンジェルマン牝4 四位→松岡
×8番 コパノタイマネ牝3 鮫島良→丹内 関西馬
<<コメント>>
まず行った行ったを警戒し、速くなりそうなら追い込み馬を押さえる。抜け目の伏兵もいるので注意。特にバーニングラブ、ポートエリザベスが恐い。
【小倉12R】 3歳以上500万下・定量
芝2000m Aコース(8日目/4週目)
| 枠 | 馬番 | - | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 備考 |
| 1 | 1 | - | ノッティングサン | 牡△ | 7 | 103 | 102 | - | 89 | 82 | - |
| 2 | 2 | - | ローズドレッシュ | 牝 | 4 | - | 77 | D75 | - | 95 | - |
| 3 | 3 | - | バトルバニヤン | 牡 | 3 | - | - | - | 91 | 96 | - |
| 4 | 4 | - | ローテクロイツ | 牡 | 8 | 98 | 99 | - | 90 | - | - |
| 5 | 5 | - | テイエムフウウンジ | 牡 | 4 | 95 | 90 | 98 | 95 | - | - |
| 6 | 6 | - | アヴェンティーノ | 牡▲ | 3 | - | - | 97 | 101 | 99 | - |
| 6 | 7 | 地 | シーローレル | 牡▲ | 3 | D59 | D81 | D58 | D65 | 89 | - |
| 7 | 8 | - | アグネスメリット | 牡 | 7 | 82 | 86 | 88 | 90 | 86 | - |
| 7 | 9 | - | ミスタージャガー | 牡▲ | 6 | 96 | 92 | 89 | 94 | - | - |
| 8 | 10 | 地 | チョウビジン | 牝 | 4 | 84 | 78 | 51 | 82 | 75 | - |
| 8 | 11 | - | ゴールドジェット | 牡 | 3 | D68 | 83 | 56 | 84 | 89 | 東 |
<<予想>>
◎6番 アヴェンティーノ牡3 生野→浜中▲
○3番 バトルバニヤン牡3 武豊→小牧太
▲5番 テイエムフウウンジ牡4 和田
×2番 ローズトレッシュ牝4 佐藤哲
×4番 ローテクロイツ牡8 赤木→幸
×9番 ミスタージャガー牡6 大下▲
<<コメント>>
スローペースの上がり競馬必至。これに対応できそうな馬をピックアップ。11頭立てだけに後方からでも間に合うとは思うが、やっぱり前の組の方が有利。最低でも中団には付けたい。抜け目があるとしたらノッティングサンの3走目だが、ここは様子見で自重。
*
幸騎手が2日間の騎乗停止前なので、爆発するかも。注意しましょう。
昨日は結構抜け目ったすorz
******************************************************
NYYは8月に入って3戦2勝1敗です。Go Yankees !
マリーンズは18得点とファイターズに爆勝しましたが、安定した戦い振りを期待したいです。特に上位チームとの対戦ではね。
| 固定リンク






最近のコメント