【JRA】1回中山、1回京都8日目、1回小倉4日目(平成20年1月27日先勝)メインR(アメリカジョッキーズクラブカップG2、平安ステークスG3)他結果・回顧_中山は善戦マンのエアシェイディが重賞制覇。京都は伏兵クワイエットデイが中位差しで快勝_
【中山11R】 第49回アメリカジョッキーズクラブカップG2 4歳以上OP・国際・別定
芝外2200m Cコース(8日目/8週目) 晴・良
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | × | 5 | エアシェイディ | 牡57 | 7 | 93 | - | 93 | 90 | 92 | - |
| 2 | - | 11 | トウショウナイト | 牡57 | 7 | - | 94 | 89 | 83 | 89 | 1*1/4 |
| 3 | × | 16 | ブラックアルタイル | セン57 | 6 | 75 | 80 | - | 82 | 91 | クビ |
| 4 | - | 3 | メテオバースト | 牡57 | 7 | - | 82 | 87 | 85 | 80 | ハナ |
| 5 | ◎ | 10 | ドリームパシポート | 牡57 | 5 | - | 100 | - | 90 | 93 | クビ |
| 6 | - | 13 | サンバレンティン | 牡57 | 7 | 97 | 90 | 89 | 93 | 90 | 2 |
| 7 | ○ | 1 | トウカイトリック西 | 牡57 | 6 | 87 | - | 100 | 97 | 93 | 1*1/4 |
| 8 | × | 9 | シルクネクサス西 | 牡57 | 6 | 98 | 99 | 99 | 87 | 91 | クビ |
2着抜け。中位差し天国で軽いズブズブの競馬となった。×エアシェイディ(後藤)は単勝2番人気で中位差し切り勝ち。単勝610円、複勝200円。トウショウナイト(武士沢)は単勝9番人気で中団から伸びた。複勝580円。×ブラックアルタイル(吉田隼)は単勝6番人気で中団から伸びた。複勝460円。
2.13.6
| ハロンタイム | 12.7 - 11.3 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12.1 - 12.1 - 12.2 - 11.8 - 11.9 - 12.3 |
| 上り | 4F 48.2 - 3F 36.0 |
| コーナー通過順位 |
| 1角 | 7-(6,9)14-8(1,10)(5,11)(2,16)3,12-(4,13,15) |
| 2角 | 7-(6,9)-14,8(1,10)(5,11)(2,16)(3,12)(4,15)13 |
| 3角 | 7,9(6,14)(8,10,11)(3,1,5,16)(4,15,2,12)13 |
| 4角 | (9,*14,10,11)(7,5,16)8(6,3,1)(4,15,12,13)2 |
獲得馬券なし。
【京都11R】 第15回平安ステークスG3 4歳以上OP・国際・別定
ダート1800m 曇・稍重
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | - | 4 | クワイエットデイ | 牡57 | 8 | 100 | 87 | 93 | - | 95 | - |
| 2 | ◎ | 9 | メイショウトウコン | 牡58 | 6 | - | 除外 | 104 | 99 | 89 | クビ |
| 3 | × | 6 | マコトバルピエロ | 牡55 | 4 | 70 | 86 | 98 | 92 | - | アタマ |
| 4 | × | 13 | ロングプライド | 牡56 | 4 | 86 | 92 | 85 | 99 | 94 | 1/2 |
| 5 | × | 11 | マイネルアワグラス | 牡55 | 4 | 82 | - | 74 | 89 | 96 | 1/2 |
| 6 | - | 8 | 地ボンネビルレコード | 牡59 | 6 | - | T75 | 55 | 92 | 94 | クビ |
| 7 | × | 14 | 外フェラーリピサ | 牡57 | 4 | 93 | 90 | - | 94 | 93 | 1/2 |
| 8 | - | 16 | ドンクール | 牡57 | 6 | 84 | 90 | 90 | 93 | 93 | クビ |
頭抜け。展開的には、中位差し+後方差し+先行残り。クワイエットデイ(角田)は単勝6番人気で中位差し切り勝ち。単勝1,670円、複勝400円。◎メイショウトウコン(武幸)は単勝1番人気で後方から伸びるも届かず。複勝170円。×マコトスパルビエロ(安藤勝)は単勝5番人気で先行残り。複勝300円。
1.51.0
| ハロンタイム | 12.5 - 11.2 - 12.4 - 12.4 - 12.8 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 12.9 |
| 上り | 4F 49.7 - 3F 37.4 |
| コーナー通過順位 |
| 1角 | (*1,16)6,10,14,4,5(8,15)11-(2,3)(13,9)12-7 |
| 2角 | (*1,16)-6(4,10)(5,14)(8,15)(2,11)-3(13,9)-(7,12) |
| 3角 | (*1,16)(4,6)10(5,14)15,8(2,11,9,13)-(7,3)12 |
| 4角 | (*1,16)(4,6)-(5,10,14)(8,9,13)(11,15)3(2,7)12 |
獲得馬券なし。
【小倉11R】 関門橋ステークス 4歳以上1600万下・混合・定量
芝1800m Bコース(4日目/2週目) 晴・良
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | × | 16 | バトルバニヤン | 牡56 | 4 | 80 | 83 | - | 86 | 92 | - |
| 2 | ▲ | 12 | ブレイズワン | 牡57 | 5 | 90 | 90 | 91 | 94 | 96 | 5 |
| 3 | ◎ | 9 | ファランドール | 牝55 | 6 | - | 99 | 99 | 97 | 99 | 1*1/4 |
| 4 | ○ | 13 | フィレンツェ | 牡57 | 7 | 95 | 87 | - | 88 | 98 | 3/4 |
| 5 | × | 2 | ナイスハンド | 牡57 | 8 | - | 83 | 92 | 92 | T96 | クビ |
ほぼ順当。×バトルバニヤン(幸→中舘)は単勝2番人気で逃げ切り。単勝390円、複勝150円。▲ブレイズワン(長谷川)は単勝3番人気で好位差し。複勝220円。◎ファランドール(武幸→安藤光)は単勝1番人気で好位差し届かず。複勝140円。
1.47.2
| ハロンタイム | 12.4 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 11.7 - 12.0 - 11.9 - 11.7 - 12.1 |
| 上り | 4F 47.7 - 3F 35.7 |
| コーナー通過順位 |
| 1角 | (*7,16)(6,15,14)12,9(2,3)13(1,4,10)8,5-11 |
| 2角 | 7,16(6,15)14,12,9(2,3)13(1,10)4,8-5,11 |
| 3角 | (*7,16)(6,15,14)(12,9)2(4,13)(1,3,10)8-(11,5) |
| 4角 | 16,15(7,6)(12,14,9)2(13,10)4(1,8)3(11,5) |
3連複2,020円、3連単11,090円的中。
【中山12R】 4歳以上1000万下・混合・定量
ダート1800m 晴・良
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | ▲ | 12 | ヴァンデグローブ | 牡57 | 5 | - | 96 | 102 | 94 | - | - |
| 2 | ◎ | 15 | ダイワルビア | 牡56 | 4 | 88 | - | 88 | 99 | 102 | 2 |
| 3 | × | 7 | フサイチカムーン | 牡56 | 4 | 75 | 52 | - | 89 | 93 | 3 |
| 4 | × | 14 | 地コーリンヴァリウス | 牡57 | 6 | 78 | 80 | T75 | 79 | 98 | クビ |
| 5 | - | 13 | 外ギシアラバストロ | 牡56 | 4 | 90 | 92 | 79 | 93 | 89 | 1/2 |
※発走除外 16番×ランキング
順当。だが堅い。展開的には、中位差し+先行+逃げ。▲ヴァンデグローブ(岩田→北村宏)は単勝2番人気で中位差し切り勝ち。単勝380円、複勝150円。◎ダイワルビア(武士沢→四位)は単勝1番人気で先行残り。複勝120円。×フサイチカムーン(藤田→土谷)は単勝5番人気で逃げ残り。複勝250円。
1.54.5
| ハロンタイム | 12.4 - 12.0 - 12.6 - 12.9 - 12.3 - 12.7 - 13.2 - 13.0 - 13.4 |
| 上り | 4F 52.3 - 3F 39.6 |
| コーナー通過順位 |
| 1角 | (*7,5,8)-4,15(3,9)(2,12)1-11-10,6(13,14) |
| 2角 | (*7,5,8)-4,15(3,9,12)(1,2)-(11,10)-6,14,13 |
| 3角 | (7,*5)(4,8,15)(9,12)(1,2,10)(3,11)-(6,14)=13 |
| 4角 | (*7,5,15)(4,12)(1,8)(2,10)(6,9,11,14)=13-3 |
馬連460円、馬単960円的中。
3連複1,410円、3連単5,790円的中。
【京都12R】 4歳以上1600万下・混合・定量
ダート1400m 曇・稍重
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | × | 3 | ワーキングボーイ | 牡57 | 5 | 95 | 101 | 96 | 100 | 94 | - |
| 2 | ○ | 14 | カシノエスケイプ | 牝52▲ | 5 | 85 | 91 | 93 | 92 | 102 | 1/2 |
| 3 | ◎ | 8 | ナリタジェーン | 牝55 | 5 | - | 86 | 93 | 99 | 98 | 1 |
| 4 | × | 5 | アグネストラベル | 牡57 | 5 | 89 | 89 | 96 | T91 | 98 | クビ |
| 5 | - | 2 | メイショウディオ | 牡57 | 6 | 97 | 91 | 76 | 90 | 90 | 3/4 |
タテ目も、ほぼ順当。展開的には、好位差し+中団伸び+逃げ残り。×ワーキングボーイ(和田)は単勝6番人気で好位差し切り勝ち。単勝1,140円、複勝290円。○カシノエスケイプ(大下)は単勝2番人気で中団から伸びた。複勝160円。◎ナリタジェーン(安藤勝)は単勝1番人気で逃げ残り。複勝130円。
1.24.5
| ハロンタイム | 11.9 - 11.0 - 11.8 - 12.0 - 12.4 - 12.3 - 13.1 |
| 上り | 4F 49.8 - 3F 37.8 |
| コーナー通過順位 |
| 3角 | 8(11,10)7(9,15,3)(12,16)(2,14)(1,13)5,6,4 |
| 4角 | 8(10,3)7(11,9)(2,15,14)(1,12)(6,5)16(13,4) |
3連複2,450円、3連単21,620円的中。
*
日曜日はまたも最終番長が炸裂。でもローカル番長も併発させたのでまだ良かった。
◎軸馬が負けまくってるのが少し気掛かりだねぇ。
| 固定リンク
« 【JRA】1回中山、1回京都7日目、1回小倉3日目(平成20年1月26日赤口)メインR他結果・回顧_今日は中山メインのみ番長でした_ | トップページ | 【音楽】 今週(2008年01/28~02/03付け)のCDウィークリー・チャート中間報告_シングルは案の定、テルマvsしょこたんの2強対決!新譜陣は元気なし。アルバムは倖田來未王国がダントツ、初動40万枚越えも_ »






コメント