************************ シングル ************************
2008/05/12月~05/18日
カトゥン NEWS Aqua Buono! シカオ シェリル
――――――――――――――――――――――――――――
12(月) ---,--- **3,376 **2,342 ---,--- ---,--- **1,795
13(火) 104,864 ***,*** ***,*** **8,927 **3,738 ***,***
14(水) *51,136 **2,736 ***,*** ***,*** **2,829 ***,***
15(木) *21,873 **2,014 **1,935 ***,*** ***,*** ***,***
16(金) *11,829 **1,420 **1,621 ***,*** ***,*** ***,***
17(土) *11,157 **2,343 **3,409 ***,*** ***,*** ***,***
18(日) **8,680 **2,623 **4,577 ***,*** ***,*** ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数合計 209,539 *14,967 *13,884 **8,927 **6,112 **1,795
暫定順位予想
*1 389,900 KAT-TUN
*2 *32,800 Aqua Timez
*3 *30,500 NEWS
*4 *29,500 Buono!
*5 *21,300 スガシカオ
*6 *20,500 絢香
*7 *19,300 シェリル・ノーム starring May'n
*8 *16,700 羞恥心
*9 *12,500 清春
10 **8,500 坂本真綾
シングルデイリー推移
月 火 水 木 金 土 日
-- *1 *1 *1 *1 *1→*1 KAT-TUN 「DON'T U EVER STOP」
*2 *7 *6 *3 *2 *2→*2 Aqua Timez 「虹」
*1 *5 *3 *2 *3 *3→*3 NEWS 「SUMMER TIME」
*3 *8 *8 *8 *4 *4→*4 シェリル・ノーム starring May'n 「ダイアモンド・クレバス/射手座☆午後九時Don't be late」
*4 *9 *9 *7 *7 *5→*5 羞恥心 「羞恥心」
-- *4 *4 *6 *8 *6→*6 絢香 「おかえり」
-- *3 *2 *4 *5 *7→*7 スガシカオ 「NOBODY KNOWS」
-- *2 *5 *5 *6 *8→*8 Buono! 「Kiss!Kiss!Kiss!」
*5 13 13 11 11 *9→*9 坂本真綾 「トライアングラー」
*6 12 10 10 12 11/10 SEAMO 「MOTHER」
-- 19 16 13 10 10\11 キマグレン 「LIFE」
16 27 31 30 26 14/12 MilkyWay 「アナタボシ」
13 24 14 12 13 13→13 ジェロ 「海雪」
*8 20 20 19 16 19↑14 LGYankees 「Dear Mama feat.小田和正/Eternal」
*7 16 17 17 15 17/15 The THREE(布袋寅泰×KREVA×亀田誠治) 「裏切り御免」
10 17 25 24 18 18/16 谷村奈南 「JUNGLE DANCE」
12 22 19 21 17 21↑17 安室奈美恵 「60s 70s 80s(NEW LOOK/ROCK STEADY/WHAT A FEELING)」
-- *6 *7 *9 *9 12↓18 清春 「五月雨」
*9 18 22 23 22 15↓19 Base Ball Bear 「changes」
14 23 26 29 20 20→20 いきものがかり 「帰りたくなったよ」
17 32 32 27 28 23/21 青山テルマ feat.SoulJa 「そばにいるね」
29 25 36 32 50 24/22 かりゆし58 「ウクイウタ」
21 33 37 37 34 30↑23 MONKEY MAJIK 「Together/あかり/Fall Back」
-- 11 11 16 21 26/24 郷ひろみ 「君だけを feat.童子-T」
46 -- 15 18 14 16↓25 秋元順子 「愛のままで…」
15 29 33 35 29 22↓26 木山裕策 「home」
18 26 34 28 25 28/27 mihimaru GT 「ギリギリHERO」
20 34 39 14 32 27\28 B'z 「BURN-フメツノフェイス-」
22 31 35 31 30 39↑29 すぎもとまさと 「吾亦紅」
11 21 24 20 23 25↓30 米寿司 「No more」
************************ アルバム ************************
2008/05/12月~05/18日
Superfly 水谷 宇多田 長渕 バンアパ
―――――――――――――――――――――――――
12(月) ---,--- ---,--- **1,397 ---,--- ---,---
13(火) *16,516 ***,*** ***,*** **4,255 **3,672
14(水) *13,075 **3,239 ***,*** **3,712 ***,***
15(木) *11,503 **2,346 **1,934 ***,*** ***,***
16(金) **9,271 **4,181 **2,058 ***,*** ***,***
17(土) *11,713 **2,667 **2,749 ***,*** ***,***
18(日) *12,300 **4,282 **3,302 ***,*** ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数合計 *74,378 *16,715 *11,440 **7,967 **3,672
暫定順位予想
*1 122,500 Superfly
*2 *32,300 水谷豊
*3 *29,000 マドンナ
*4 *24,300 宇多田ヒカル
*5 *22,500 長渕剛
*6 *18,000 the band apart
*7 *16,500 「姫トラ・ベスト」
*8 *14,000 レオナ・ルイス
*9 *13,500 BENNIE K
10 *12,500 Perfume 「GAME」
2008/05/12月~05/18日
マドンナ ベニK
―――――――――――――
12(月) **1,206 **1,195
13(火) ***,*** ***,***
14(水) ***,*** ***,***
15(木) ***,*** ***,***
16(金) ***,*** ***,***
17(土) ***,*** ***,***
18(日) ***,*** ***,***
━━━━━━━━━━━━━
指数合計 **1,206 **1,195
アルバムデイリー推移
月 火 水 木 金 土 日
-- *1 *1 *1 *1 *1→*1 Superfly 「Superfly」
-- *4 *3 *2 *2 *3/*2 水谷豊 「TIME CAPSULE」
*1 *7 *7 *3 *3 *2\*3 宇多田ヒカル 「HEART STATION」
*3 *8 *8 *8 *7 *6/*4 BENNIE K 「BEST OF THE BESTEST」
-- 11 *4 *6 *5 *5→*5 オムニバス 「姫トラ・ベスト」
*2 *6 *6 *5 *4 *4\*6 マドンナ 「ハード・キャンディー」
*4 10 11 10 *8 *8/*7 Perfume 「GAME」
*5 13 13 13 10 10/*8 EXILE 「EXILE CATCHY BEST」
-- *2 *2 *4 *6 *7\*9 長渕剛 「LOVE」
*7 12 *9 11 11 11/10 レオナ・ルイス 「スピリット」
-- *3 *5 *7 *9 *9\11 the band apart 「Adze of penguin」
*6 16 15 14 13 12→12 HY 「HeartY」
15 23 12 15 15 14/13 V.A. 「V.I.P.presents ダンスホール・ラヴァーズ シーズン5」
-- *9 10 12 16 17/14 CLIFF EDGE 「to You」
10 22 17 16 19 13\15 YUI 「I LOVED YESTERDAY」
*9 17 19 19 18 18/16 青山テルマ 「DIARY」
11 21 18 18 20 19/17 嵐 「Dream"A"live」
-- 20 20 *9 12 16\18 シンディ・ローパー 「ブリング・ヤー・トゥー・ザ・ブリンク~究極ガール」
*8 18 21 17 21 15↓19 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
12 24 25 20 24 27↑20 加藤ミリヤ 「TOKYO STAR」
14 25 24 22 23 20\21 柴咲コウ 「Single Best」
16 31 34 26 27 22→22 平井堅 「FAKIN'POP」
17 34 29 27 22 23→23 マライア・キャリー 「E=MC2 ~MIMI第2章」
18 27 28 25 31 25/24 DJ和 「J-ポッパー伝説[DJ和 in No.1 J-POP MIX]」
13 26 23 24 26 21↓25 徳永英明 「HIDEAKI TOKUNAGA VOCALIST BOX」
24 38 30 28 33 30↑26 V.A. 「ワッツ・アップ? ヒップホップ・グレイテスト・ヒッツ Ⅵ」
28 41 39 34 36 36↑27 バルサ巫女,キャラメル,塩分手生えるんすか,母さんちょwwww 他 「EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた」
20 33 31 33 29 26\28 ゆず 「WONDERFUL WORLD」
-- 35 26 35 17 28\29 高橋真梨子 「Swing Heart」
-- 15 16 21 25 24↓30 ミドリ 「あらためまして、はじめまして、ミドリです。」
*
最近お気に入りの音楽はありますか?
音楽のある生活、素敵じゃあありませんか。
最近のコメント