【JRA】3回東京、2回中京3日目(平成20年5月31日)メインR(金鯱賞G2)他結果・回顧_エイシンデピュティ快勝!今年は秋にでかい事やらかしそうだぞ_
【中京11R】 第44回金鯱賞G2 3歳以上OP・国際・別定
芝2000m Aコース(3日目/2週目) 小雨・稍重
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | ◎ | 12 | エイシンデピュティ | 牡57 | 6 | 98 | 95 | 95 | 93 | 99 | - |
| 2 | - | 15 | マンハッタンスカイ | 牡57 | 4 | 84 | 87 | 84 | 90 | 88 | 1*1/2 |
| 3 | ▲ | 4 | カワカミプリンセス | 牝55 | 5 | 99 | - | 93 | 98 | - | クビ |
| 4 | × | 5 | サクラメガワンダー | 牡57 | 5 | 93 | 92 | 92 | - | 92 | 1*1/4 |
| 5 | - | 2 | カネトシツヨシオー | 牡57 | 5 | 90 | 97 | 92 | 89 | 85 | クビ |
| 6 | ○ | 13 | アドマイヤオーラ | 牡58 | 4 | - | 92 | 94 | 101 | 98 | 1*1/2 |
| 7 | × | 7 | インティライミ | 牡58 | 6 | 99 | 92 | 87 | - | 95 | クビ |
| 8 | × | 8 | バトルバニヤン | 牡57 | 4 | 80 | 96 | 74 | 80 | 89 | 1/2 |
2着抜け。条件的に先行馬が強いレースですが、これは極端でした。
1.59.1
| ハロンタイム | 12.4 - 11.4 - 11.5 - 12.3 - 12.3 - 12.1 - 12.0 - 11.6 - 11.5 - 12.0 |
| 上り | 4F 47.1 - 3F 35.1 |
| コーナー通過順位 |
| 1角 | 12,15(4,5,11,17)(1,6,7)13(8,16)(2,14,9)-10=3 |
| 2角 | 12-15(4,17)5(1,11)6,7(8,13)16(2,14,9)-10=3 |
| 3角 | (12,*15,9)17(4,5)(6,7,13)(1,11)8(2,14)16-10=3 |
| 4角 | (*12,15,9)-4(5,13)17(6,7)1(8,2)(11,14)-(10,16)-3 |
獲得馬券なし。
【東京11R】 欅(けやき)ステークス 3歳以上OP・国際・別定
ダート1400m 雨・不良
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | ◎ | 9 | 外フェラーリピサ西 | 牡57 | 4 | 96 | 99 | 95 | 97 | 93 | - |
| 2 | × | 7 | ヴァンクルタテヤマ西 | 牡56 | 6 | 93 | T73 | 99 | - | 95 | アタマ |
| 3 | ○ | 2 | テイエムアクション西 | 牡56 | 7 | - | T94 | 94 | 91 | 98 | 1*3/4 |
| 4 | ▲ | 16 | 外ワールドハンター西 | 牡56 | 4 | - | 98 | 100 | 93 | 96 | 3/4 |
| 5 | - | 3 | クランエンブレム | 牡56 | 4 | T85 | T79 | - | T95 | T86 | 1*1/4 |
順当。
1.21.9
| ハロンタイム | 12.4 - 10.8 - 11.7 - 12.0 - 11.7 - 11.3 - 12.0 |
| 上り | 4F 47.0 - 3F 35.0 |
| コーナー通過順位 |
| 3角 | (*7,9)(2,10,16)(3,6,8,14)15(1,4,13)(5,12)11 |
| 4角 | (*7,9)(2,10,16)(3,8,14)15,4(1,6,13)(5,12)11 |
馬連3,000円、馬単5,250円的中。
3連複7,250円、3連単38,970円的中。
【東京12R】 4歳以上1000万下・混合・定量
ダート1300m 小雨・不良
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | ○ | 3 | ハードランナー | 牡57 | 4 | T85 | 95 | 89 | 94 | 99 | - |
| 2 | × | 14 | トーセンセイント | 牡57 | 4 | 91 | 96 | 95 | - | 92 | ハナ |
| 3 | ▲ | 10 | モンプティクール | 牝52▲ | 5 | 99 | - | 82 | 87 | 98 | 3/4 |
| 4 | × | 4 | セトノヒット | 牡57 | 7 | 95 | 89 | 88 | 96 | 93 | 1/2 |
| 5 | ◎ | 5 | プロセッション | 牡57 | 5 | - | 91 | 103 | - | 95 | アタマ |
思いっきりタテ目も想定内。
1.16.8
| ハロンタイム | 6.9 - 10.6 - 10.8 - 11.5 - 11.7 - 12.2 - 13.1 |
| 上り | 4F 48.5 - 3F 37.0 |
| コーナー通過順位 |
| 3角 | (*3,14)-(10,12)(6,11)(8,13)(4,9)(7,16)(2,5)15,1 |
| 4角 | (*3,14)=10,12,6,11(4,8,13)(7,9)16,5(2,15)1 |
3連複14,770円的中。
【中京12R】 4歳以上1000万下・混合・定量
芝1200m Aコース(3日目/2週目) 曇・稍重
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 牡牝 | 馬齢 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | 着差 |
| 1 | ◎ | 1 | テイクザホーク東 | 牡57 | 4 | 100 | 94 | 101 | 98 | 100 | - |
| 2 | ▲ | 17 | アキノパンチ | 牡57 | 4 | 95 | 95 | 87 | 102 | D91 | ハナ |
| 3 | - | 5 | 地ヒノトリ | 牝55 | 6 | 92 | 93 | 94 | 97 | 92 | 1/2 |
| 4 | × | 6 | コアレスソニック東 | セン56☆ | 5 | 98 | 99 | 95 | 90 | 96 | 2*1/2 |
| 5 | ○ | 8 | エーシンビーエル | 牡57 | 4 | 94 | - | 98 | 93 | 99 | 1*1/2 |
頭順当、3着抜け。でも堅い。
1.09.2
| ハロンタイム | 11.9 - 10.1 - 11.1 - 12.0 - 11.8 - 12.3 |
| 上り | 4F 47.2 - 3F 36.1 |
| コーナー通過順位 |
| 3角 | (*2,17)-12,4(10,15)(8,14)(1,16)-(7,18)3,13(9,5)6-11 |
| 4角 | (*2,17)-12,4(1,10,15)(8,16)(7,14)(3,18,5)13,9,6,11 |
馬連630円、馬単1,090円的中。
*
逃げ先行馬同士の行った行ったが多かったなぁ。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)






最近のコメント